1.250
125
Data | Tipo de Material | Material Específico | Quantidade (Kg) | Ecopontos | Local | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2025 | Papéis | Jornal | 18.0 | 72 | Residência Silva | |
22/05/2025 | Vidros | Garrafas (Cerveja) | 25.0 | 50 | Bar do Zeca | |
10/06/2025 | Plásticos | PEAD (Frascos) | 12.0 | 60 | Condomínio Verde | |
01/08/2025 | Metais | Alumínio (Latas) | 10.5 | 105 | Ecoponto Centro | |
28/07/2025 | Plásticos | PET (Garrafas de Refrigerante/Água) | 15.2 | 91 | Rua do Comércio, 123 | |
25/07/2025 | Metais | Ferro (Sucata Comum) | 30.0 | 150 | Ferro Velho do Zé | |
20/07/2025 | Papéis | Papelão | 22.8 | 91 | Condomínio Alpha | |
18/07/2025 | Eletrônicos | Celulares e Acessórios | 2.5 | 63 | Ponto de Coleta Eletrônico | |
15/07/2025 | Metais | Cobre | 5.1 | 92 | Oficina Mecânica João | |
10/07/2025 | Orgânicos | Restos de Alimentos (Mercado) | 50.0 | 50 | Feira Livre Central |
10% de desconto em compras acima de R$50